| ‡ˆÊ | ƒŒ[ƒ“No. | ‰ïˆõNo. | Ž –¼ | 1G 7G | 2G 8G | 3G 9G | 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | 4G
| 5G
| 6G
| 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‘SƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ |
| 1 | 29-1 | 4211 | ˆ¢•”@•q”ü | 186 | 237 | 211 | 634 | 221 | 194 | 230 | 645 | 1,807 |
|
|
|
| 163 | 192 | 173 | 528 |
|
|
|
|
|
| 2 | 30-1 | 4255 | ç—t@‘Žq | 206 | 180 | 195 | 581 | 187 | 194 | 237 | 618 | 1,799 |
|
|
|
| 193 | 203 | 204 | 600 |
|
|
|
|
|
| 3 | 34-1 | 4281 | “¿‹g@‰hŽq | 209 | 178 | 178 | 565 | 234 | 152 | 193 | 579 | 1,719 |
|
|
|
| 214 | 184 | 177 | 575 |
|
|
|
|
|
| 4 | 31-1 | 4285 | ìè@‰rŽq | 206 | 176 | 201 | 583 | 179 | 181 | 243 | 603 | 1,700 |
|
|
|
| 180 | 147 | 187 | 514 |
|
|
|
|
|
| 5 | 32-1 | 4173 | ’·’JŽR@–¢“ÞŠG | 201 | 184 | 150 | 535 | 234 | 160 | 225 | 619 | 1,673 |
|
|
|
| 171 | 200 | 148 | 519 |
|
|
|
|
|
| ‡ˆÊ | ƒŒ[ƒ“No. | ‰ïˆõNo. | Ž –¼ | 1G 7G | 2G 8G | 3G 9G | 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | 4G
| 5G
| 6G
| 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‘SƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ |
| 6 | 36-1 | 4269 | ²“¡@–Žq | 182 | 201 | 172 | 555 | 173 | 194 | 194 | 561 | 1,648 |
|
|
|
| 164 | 187 | 181 | 532 |
|
|
|
|
|
| 7 | 33-1 | 4179 | Îì@Œ[Žq | 158 | 210 | 198 | 566 | 194 | 187 | 205 | 586 | 1,644 |
|
|
|
| 167 | 165 | 160 | 492 |
|
|
|
|
|
| 8 | 35-1 | 4093 | Vˆä@’mŒbŽq | 146 | 223 | 150 | 519 | 224 | 209 | 177 | 610 | 1,627 |
|
|
|
| 151 | 191 | 156 | 498 |
|
|
|
|
|
| 9 | 30-1 | 2222 | À–ì@ŸŽ} | 202 | 191 | 136 | 529 | 197 | 200 | 187 | 584 | 1,113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 47-1 | 4157 | ‹´–{@NŽq | 189 | 196 | 169 | 554 | 156 | 230 | 152 | 538 | 1,092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‡ˆÊ | ƒŒ[ƒ“No. | ‰ïˆõNo. | Ž –¼ | 1G 7G | 2G 8G | 3G 9G | 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | 4G
| 5G
| 6G
| 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‘SƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ |
| 11 | 40-1 | 4169 | ’ç@²’qŽq | 172 | 190 | 134 | 496 | 212 | 192 | 192 | 596 | 1,092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 36-1 | 4277 | “c’†@‚ЂëŽq | 198 | 203 | 177 | 578 | 170 | 159 | 181 | 510 | 1,088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 23-1 | 4202 | “‡“c@Žu‚°Žq | 171 | 163 | 200 | 534 | 202 | 168 | 166 | 536 | 1,070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 49-1 | 4273 | –k‘º@KŽq | 151 | 207 | 137 | 495 | 193 | 197 | 177 | 567 | 1,062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 31-1 | 4244 | “‚’Ã@”ü²Žq | 192 | 151 | 183 | 526 | 205 | 167 | 159 | 531 | 1,057 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‡ˆÊ | ƒŒ[ƒ“No. | ‰ïˆõNo. | Ž –¼ | 1G 7G | 2G 8G | 3G 9G | 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | 4G
| 5G
| 6G
| 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‘SƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ |
| 16 | 48-1 | 2236 | —é–Ø@—zŽq | 167 | 169 | 193 | 529 | 179 | 153 | 195 | 527 | 1,056 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 34-1 | 4227 | ”ÑŽR@‚Ý‚¿Žq | 187 | 159 | 200 | 546 | 143 | 165 | 199 | 507 | 1,053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 41-1 | 4219 | ‰i“c@“TŽq | 157 | 212 | 186 | 555 | 193 | 150 | 140 | 483 | 1,038 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 32-1 | 4144 | ŽR‰º@ŽjD | 189 | 183 | 156 | 528 | 180 | 162 | 167 | 509 | 1,037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 53-1 | 4230 | ^“¹@“ñŽOŽq | 181 | 181 | 174 | 536 | 167 | 158 | 171 | 496 | 1,032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‡ˆÊ | ƒŒ[ƒ“No. | ‰ïˆõNo. | Ž –¼ | 1G 7G | 2G 8G | 3G 9G | 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | 4G
| 5G
| 6G
| 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‘SƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ |
| 21 | 50-1 | 4182 | –ìè@CŽq | 212 | 181 | 203 | 596 | 131 | 158 | 144 | 433 | 1,029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 38-1 | 4132 | Îì@‰À”ü | 171 | 167 | 129 | 467 | 180 | 207 | 171 | 558 | 1,025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 26-1 | 4192 | “Œ@ŒõŽq | 200 | 148 | 177 | 525 | 174 | 172 | 149 | 495 | 1,020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 60-1 | 4238 | ¼ì@_Žq | 134 | 201 | 156 | 491 | 176 | 146 | 206 | 528 | 1,019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 39-1 | 1501 | ‘å–Ø@^—Žq | 195 | 195 | 153 | 543 | 191 | 140 | 143 | 474 | 1,017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‡ˆÊ | ƒŒ[ƒ“No. | ‰ïˆõNo. | Ž –¼ | 1G 7G | 2G 8G | 3G 9G | 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | 4G
| 5G
| 6G
| 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‘SƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ |
| 26 | 29-1 | 4215 | ¬—Ñ@W‘ã | 150 | 189 | 177 | 516 | 195 | 133 | 159 | 487 | 1,003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 59-1 | 4286 | ¯–ì@‚Ó‚¶Œb | 169 | 182 | 182 | 533 | 140 | 165 | 151 | 456 | 989 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 28-1 | 4259 | àV“c@ߎq | 170 | 151 | 159 | 480 | 165 | 180 | 158 | 503 | 983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 56-1 | 4198 | ”’Î@•yŽq | 159 | 169 | 141 | 469 | 187 | 146 | 163 | 496 | 965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 25-1 | 4234 | –{ŠÔ@—SŽq | 168 | 153 | 150 | 471 | 171 | 171 | 161 | 492 | 963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‡ˆÊ | ƒŒ[ƒ“No. | ‰ïˆõNo. | Ž –¼ | 1G 7G | 2G 8G | 3G 9G | 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | 4G
| 5G
| 6G
| 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‘SƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ |
| 31 | 55-1 | 4223 | ¬àV@”ü’ÃŽq | 156 | 183 | 175 | 514 | 144 | 144 | 141 | 429 | 943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | 22-1 | 4176 | ŠC–ì@‰À‘ãŽq | 131 | 168 | 137 | 436 | 190 | 152 | 163 | 505 | 941 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | 33-1 | 4195 | ŽR“c@‰ÀD | 207 | 148 | 139 | 494 | 119 | 166 | 149 | 434 | 928 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | 27-1 | 4263 | ÎàV@‚ä‚ÝŽq | 137 | 164 | 155 | 456 | 147 | 149 | 162 | 458 | 914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 52-1 | 4183 | ˆÉ“Œ@^—R”ü | 170 | 138 | 134 | 442 | 184 | 106 | 167 | 457 | 899 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‡ˆÊ | ƒŒ[ƒ“No. | ‰ïˆõNo. | Ž –¼ | 1G 7G | 2G 8G | 3G 9G | 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | 4G
| 5G
| 6G
| 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‘SƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ |
| 36 | 42-1 | 4240 | —Yì@Œb”üŽq | 211 | 145 | 156 | 512 | 129 | 144 | 112 | 385 | 897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | 24-1 | 4248 | ¼–{@—R‹IŽq | 135 | 145 | 174 | 454 | 136 | 144 | 152 | 432 | 886 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38 | 51-1 | 4207 | ŽR’†@“¹Žq | 178 | 136 | 125 | 439 | 134 | 147 | 165 | 446 | 885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | 21-1 | 4189 | ˆîŠ_@—çŽq | 126 | 141 | 140 | 407 | 167 | 155 | 133 | 455 | 862 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 46-1 | 4186 | Žˆä@Œb”ü | 153 | 128 | 148 | 429 | 154 | 140 | 132 | 426 | 855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|