| ‡ˆÊ | ƒŒ[ƒ“No. | ‰ïˆõNo. | Ž –¼ | 1G 7G | 2G 8G | 3G 9G | 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | 4G
| 5G
| 6G
| 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‘SƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ |
| 1 | 39-2 | 2081 | [ˆä@Ÿ | 213 | 236 | 210 | 659 | 174 | 223 | 166 | 563 | 1,804 |
|
|
|
| 192 | 207 | 183 | 582 |
|
|
|
|
|
| 2 | 41-2 | 4089 | ÜŠ}@Œ’ŽO | 194 | 246 | 203 | 643 | 173 | 181 | 192 | 546 | 1,802 |
|
|
|
| 226 | 205 | 182 | 613 |
|
|
|
|
|
| 3 | 38-2 | 4210 | ‘D‰z’J@Œõ’j | 206 | 217 | 243 | 666 | 176 | 203 | 190 | 569 | 1,795 |
|
|
|
| 177 | 182 | 201 | 560 |
|
|
|
|
|
| 4 | 44-2 | 4282 | ‰iˆä@Œ[Ži | 204 | 188 | 194 | 586 | 177 | 196 | 206 | 579 | 1,783 |
|
|
|
| 216 | 192 | 210 | 618 |
|
|
|
|
|
| 5 | 37-2 | 4278 | ’·’Jì@F | 215 | 212 | 210 | 637 | 237 | 199 | 199 | 635 | 1,767 |
|
|
|
| 141 | 144 | 210 | 495 |
|
|
|
|
|
| ‡ˆÊ | ƒŒ[ƒ“No. | ‰ïˆõNo. | Ž –¼ | 1G 7G | 2G 8G | 3G 9G | 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | 4G
| 5G
| 6G
| 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‘SƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ |
| 6 | 43-2 | 4110 | Šâ“c@Œú”ü | 199 | 279 | 190 | 668 | 157 | 177 | 171 | 505 | 1,763 |
|
|
|
| 192 | 178 | 220 | 590 |
|
|
|
|
|
| 7 | 40-2 | 4196 | ‰““¡@—² | 188 | 195 | 258 | 641 | 168 | 188 | 193 | 549 | 1,743 |
|
|
|
| 197 | 181 | 175 | 553 |
|
|
|
|
|
| 8 | 42-2 | 4274 | ˆÉ•Ó@K | 236 | 190 | 202 | 628 | 179 | 225 | 153 | 557 | 1,698 |
|
|
|
| 171 | 170 | 172 | 513 |
|
|
|
|
|
| 9 | 21-2 | 4190 | ‹g–ì@ˆê‘¥ | 170 | 201 | 215 | 586 | 196 | 143 | 237 | 576 | 1,162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 32-2 | 2772 | “c’†@ˆê—Y | 192 | 178 | 176 | 546 | 204 | 211 | 188 | 603 | 1,149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‡ˆÊ | ƒŒ[ƒ“No. | ‰ïˆõNo. | Ž –¼ | 1G 7G | 2G 8G | 3G 9G | 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | 4G
| 5G
| 6G
| 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‘SƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ |
| 11 | 45-2 | 4034 | ׈ä@Žç | 224 | 177 | 184 | 585 | 159 | 235 | 169 | 563 | 1,148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 24-2 | 4249 | ’ç@ºŒå | 215 | 158 | 216 | 589 | 156 | 192 | 202 | 550 | 1,139 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 23-2 | 4203 | “‡“c@’‰—Y | 192 | 212 | 204 | 608 | 183 | 179 | 165 | 527 | 1,135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 48-2 | 2172 | “ú‹g@Œõ‰q | 203 | 236 | 183 | 622 | 203 | 137 | 170 | 510 | 1,132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 30-2 | 2168 | ã™@‹P‹` | 166 | 246 | 157 | 569 | 180 | 160 | 218 | 558 | 1,127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‡ˆÊ | ƒŒ[ƒ“No. | ‰ïˆõNo. | Ž –¼ | 1G 7G | 2G 8G | 3G 9G | 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | 4G
| 5G
| 6G
| 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‘SƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ |
| 16 | 41-2 | 4220 | {‰ê@Ÿ•v | 231 | 202 | 185 | 618 | 171 | 169 | 169 | 509 | 1,127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 53-2 | 4231 | Ä“c@•Ži | 200 | 161 | 161 | 522 | 227 | 204 | 168 | 599 | 1,121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 22-2 | 4033 | ‰Á“¡@¸ | 181 | 193 | 158 | 532 | 215 | 185 | 177 | 577 | 1,109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 42-2 | 4241 | —Yì@´ | 208 | 190 | 204 | 602 | 168 | 202 | 134 | 504 | 1,106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 26-2 | 4193 | –kŒû@Œ¹”ª | 190 | 168 | 204 | 562 | 169 | 162 | 207 | 538 | 1,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‡ˆÊ | ƒŒ[ƒ“No. | ‰ïˆõNo. | Ž –¼ | 1G 7G | 2G 8G | 3G 9G | 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | 4G
| 5G
| 6G
| 6G
| ‘SƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ |
| 21 | 40-2 | 4024 | ŽR‰º@ˆê‹` | 147 | 197 | 223 | 567 | 206 | 166 | 153 | 525 | 1,092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 43-2 | 4139 | •Ä‘q@•l | 175 | 211 | 186 | 572 | 170 | 156 | 194 | 520 | 1,092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 27-2 | 4264 | ‘•ª@“N’j | 173 | 196 | 168 | 537 | 188 | 196 | 167 | 551 | 1,088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 31-2 | 4545 | ‘ˆä@Œ’Ž¡ | 159 | 175 | 177 | 511 | 183 | 201 | 184 | 571 | 1,082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 28-2 | 4260 | ‘º¼@LF | 169 | 181 | 196 | 546 | 159 | 202 | 174 | 535 | 1,081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‡ˆÊ | ƒŒ[ƒ“No. | ‰ïˆõNo. | Ž –¼ | 1G 7G | 2G 8G | 3G 9G | 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | 4G
| 5G
| 6G
| 6G
| ‘SƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ |
| 26 | 38-2 | 4266 | ‰vŽq@ŽO’j | 182 | 185 | 181 | 548 | 162 | 189 | 171 | 522 | 1,070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 34-2 | 4228 | ”ÑŽR@—Ljê | 169 | 176 | 166 | 511 | 194 | 205 | 136 | 535 | 1,046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 37-2 | 4268 | ‹{–{@Lˆê | 195 | 204 | 185 | 584 | 148 | 132 | 179 | 459 | 1,043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 59-2 | 4287 | ”öì@’m“¹ | 193 | 152 | 185 | 530 | 174 | 142 | 184 | 500 | 1,030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 55-2 | 4224 | ”Ñ‚@º’j | 212 | 184 | 151 | 547 | 160 | 140 | 173 | 473 | 1,020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‡ˆÊ | ƒŒ[ƒ“No. | ‰ïˆõNo. | Ž –¼ | 1G 7G | 2G 8G | 3G 9G | 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | 4G
| 5G
| 6G
| 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‘SƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ |
| 31 | 58-2 | 4256 | ‹à™@MŽ¡ | 160 | 205 | 172 | 537 | 153 | 148 | 172 | 473 | 1,010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | 57-2 | 4253 | ‹ß“¡@–¢ | 188 | 183 | 208 | 579 | 135 | 157 | 137 | 429 | 1,008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | 44-2 | 4212 | “n•Ó@M–¾ | 139 | 157 | 209 | 505 | 150 | 193 | 154 | 497 | 1,002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | 25-2 | 4235 | ‘å’Ë@Ã’j | 188 | 120 | 172 | 480 | 154 | 189 | 174 | 517 | 997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 47-2 | 4045 | •À–Ø@OK | 159 | 191 | 145 | 495 | 167 | 176 | 153 | 496 | 991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‡ˆÊ | ƒŒ[ƒ“No. | ‰ïˆõNo. | Ž –¼ | 1G 7G | 2G 8G | 3G 9G | 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | 4G
| 5G
| 6G
| 3ƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ | ‘SƒQ[ƒ€ ƒg[ƒ^ƒ‹ |
| 36 | 60-2 | 4239 | ’ˉz@ŽO˜Y | 204 | 183 | 178 | 565 | 141 | 119 | 160 | 420 | 985 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | 35-2 | 4270 | ²“¡@³s | 172 | 165 | 145 | 482 | 163 | 168 | 150 | 481 | 963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38 | 52-2 | 4184 | ˆÉ“Œ@•× | 164 | 180 | 149 | 493 | 157 | 149 | 156 | 462 | 955 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | 51-2 | 4208 | ŽR’†@ˆê | 143 | 159 | 182 | 484 | 160 | 159 | 144 | 463 | 947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 56-2 | 4292 | •Ÿ‘º@t•v | 147 | 160 | 132 | 439 | 172 | 165 | 161 | 498 | 937 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|